Finançament de les beques ERASMUS + per FP Bàsica i GM del curs 2015-2016

L’import econòmic final de beca que poden rebre alumnes i personal del centre depèn de la durada de l’estada i del país de destí.

El finançament de les estades dels alumnes i professors d’FP Bàsica i GM es pot calcular amb la següent taula:

Països de destí Estudiants

dietes per dia (€)

Personal i acompanyants

dietes per dia (€)

Dia 1 – 14 (1) Dia 15 – 60 (2) Dia 61 – 360 (3) Dia 1 – 14 (4) Dia 15 – 60 (5)
DE Alemanya 63 € 44 € 32€ 90 € 63 €
AT Àustria 69 € 48 € 35€ 105 € 74 €
BE Bèlgica 69€ 48 € 35 € 105 € 74 €
BG Bulgària 69 € 48 € 35 € 105 € 74 €
CY Xipre 72 € 50 € 36 € 105 € 74 €
HR Croàcia 54 € 38 € 27 € 75 € 53 €
DK Dinamarca 81 € 57 € 41 € 120 € 84 €
SK Eslovàquia 63 € 44 € 32 € 90 € 63 €
SI Eslovènia 54 € 38 € 27 € 75 € 53 €
EE Estònia 54 € 38 € 27 € 75 € 53 €
FI Finlàndia 72 € 50 € 36 € 105 € 74 €
FR França 75 € 53 € 38 € 105 € 74 €
EL Grècia 66 € 46 € 33 € 105 € 74 €
HU Hungria 66 € 46 € 33 € 105 € 74 €
IE Irlanda 75 € 53 € 38 € 120 € 84 €
IS Islàndia 75 € 53 € 38 € 105 € 74 €
IT Itàlia 69 € 48 € 35 € 105 € 74 €
LV Letònia 63 € 44 € 32 € 90 € 63 €
LI Liechtenstein 66 € 46 € 33 € 105 € 74 €
LT Lituània 54 € 38 € 27 € 75 € 53 €
LU Luxemburg 72 € 50 € 36 € 105 € 74 €
MT Malta 63 € 44 € 32 € 90 € 63 €
NO Noruega 66 € 46 € 33 € 105 € 74 €
NL Països Baixos 78 € 55 € 39 € 120 € 84 €
PL Polònia 66 € 46 € 33 € 105 € 74 €
PT Portugal 60 € 42 € 30 € 90 € 63 €
UK Regne Unit 84 € 59 € 42 € 120 € 84 €
CZ Rep. Xeca 69 € 48 € 35 € 105 € 74 €
MK Rep. de Macedònia 63 € 44 € 32 € 90 € 63 €
RO Romania 66 € 46 € 33 € 105 € 74 €
SE Suècia 78 € 55 € 39 € 120 € 84 €
TR Turquia 66 € 46 € 33 € 105 € 74 €
Aquesta entrada ha esta publicada en Uncategorized. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.